技术规格 | |
型号类型 | DCO - Dynapac Compaction Optimizer |
大批量 | |
工作重量,包括 ROPS | 13200 kg |
工作重量,包括 CAB | 13400 kg |
模块重量,前部 | 8800 kg |
模块重量,后部 | 4600 kg |
最大工作重量 | 13700 kg |
尺寸 | |
滚筒宽度 | 2130 mm |
牵引 | |
速度 | 0 - 12 km/h |
竖直摆动 | ±9 |
轮胎尺寸(8 层) | 23,1 x 26 AW |
理论爬坡能力 | 57 |
压实 | |
静线载荷 | 41 kg |
振幅 | 0 - 2 mm |
振动频率 | 28 Hz |
Copyright © 2013-2016 All Rights Reserved 京ICP备14005738号 京ICP证150158号