技术规格 | |
型号类型 | PD - Padfoot drum |
大批量 | |
工作重量,包括 ROPS | 19100 kg |
工作重量,包括 CAB | 19250 kg |
模块重量,前部 | 12650 kg |
模块重量,后部 | 6600 kg |
最大工作重量 | 19500 kg |
尺寸 | |
滚筒宽度 | 2130 mm |
牵引 | |
速度 | 4 - 11 km/h |
竖直摆动 | ±9° |
轮胎尺寸(12 层) | 23,1 x 26 TR |
垫板数量 | 130 |
衬垫高度 | 102 mm |
衬垫区域 | 146 cm2 |
理论爬坡能力 | 56 |
压实 | |
静线载荷 | 60 kg |
额定振幅,高 | 2.1 mm |
额定振幅,低 | 0.8 mm |
振动频率,高 | 29 Hz |
振动频率,低 | 30 Hz |
离心力,高 | 360 kN |
离心力,低 | 150 kN |
发动机 | |
发动机品牌/型号 | Deutz TCD6, 1L06, IIIB/T4i |
额定功率 | 150 kW (204 hp) at 2200 rpm |
发动机品牌/型号(可选) | Deutz TCD2012L06, IIIA/T3 |
额定功率(可选发动机) | 150 kW (204 hp) at 2200 rpm |
液压系统 | |
掘进 | Hydrostatic |
振动 | Hydrostatic |
转向 | Hydrostatic |
行车制动 | Hydrostatic in forward and reverse lever |
停车/紧急制动 | Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle |
能力 | |
燃油箱容量 | 272 l |
性能特点:
该系列压路机是 Dynapac CA 单钢轮振动压路机的第五代产品。它们采用了最先进设计和独特功能,是阿特拉斯·科普柯创新思维的又一经典之作。与其它压路机相比,它在土壤压实方面的表现更为出色。开发这一代产品时,我们将土壤压实方面无与伦比的专业知识充分运用到整个压实目标中。从任务规划、碾压阶段到完工后的快速结果分析,均已全面涵盖。
功能和特点
优化的参数
有效的钢轮弹跳控制
横向式安装发动机
低噪声、低油耗
任务控制式
Copyright © 2013-2016 All Rights Reserved 京ICP备14005738号 京ICP证150158号